Royal Borough of Kingston upon Thames
Tree preservation zone
About this data
We accept data in different formats and standardise it, so that we can combine it with data from other sources. This means the data we show might be in a different format to the data you provided. For example, we standardise all dates as YYYY-MM-DD.
| Reference | Name | Tree preservation order | Tree preservation zone type | Geometry | Point | Notes | Entry date | Start date | End date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2381 | 10 12A 22 Ellingham Road and 65 67A 69 69B 71 93 Leatherhead Road Chessington | T | MULTIPOLYGON (((-0.309679 51.360323, -0.309673 51.360324, -0.309669 51.360327, -0.309668 51.360329, -0.309669 51.360333, -0.309678 51.360337, -0.309687 51.360335, -0.30969 51.360331, -0.30969 51.360328, -0.309683 51.360323, -0.309679 51.360323))) | POINT (-0.309679 51.36033) | 2023-06-28 | ||||
| 2738 | Development Of Former RAF Site Mansfield Road Chessington | T | MULTIPOLYGON (((-0.315893 51.36195, -0.315888 51.36195, -0.315884 51.361952, -0.315882 51.361954, -0.315882 51.361958, -0.315889 51.361963, -0.3159 51.361962, -0.315904 51.361957, -0.315903 51.361953, -0.315898 51.36195, -0.315893 51.36195))) | POINT (-0.315893 51.361956) | 2018-12-10 | ||||
| 2782 | The Chesters Estate (Multiple Addresses Incl Traps Lane, Coombe Bank And Wonford Close) | T | MULTIPOLYGON (((-0.258586 51.415121, -0.258577 51.415123, -0.258575 51.415126, -0.258575 51.41513, -0.258578 51.415133, -0.258591 51.415134, -0.258596 51.41513, -0.258596 51.415126, -0.258594 51.415123, -0.258586 51.415121))) | POINT (-0.258586 51.415128) | 2025-04-11 | ||||
| 2783 | Multiple Addresses Including Beechwood Close, Lovelace Gardens, Lovelace Road And Avebury Park Surbiton | T | MULTIPOLYGON (((-0.307733 51.38876, -0.307729 51.38876, -0.307723 51.388763, -0.307722 51.388768, -0.307724 51.388771, -0.307728 51.388773, -0.307737 51.388773, -0.307743 51.388769, -0.307744 51.388766, -0.30774 51.388761, -0.307733 51.38876))) | POINT (-0.307733 51.388767) | 2025-04-11 | ||||
| 2784 | Multiple Addresses Including Beechwood Close, Lovelace Gardens, Lovelace Road And Avebury Park Surbiton | T | MULTIPOLYGON (((-0.306101 51.389124, -0.306095 51.389125, -0.30609 51.389129, -0.30609 51.389133, -0.306094 51.389137, -0.306104 51.389138, -0.306111 51.389134, -0.306111 51.389128, -0.306101 51.389124))) | POINT (-0.306101 51.389131) | 2025-04-11 | ||||
| 2785 | Multiple Addresses Including Beechwood Close, Lovelace Gardens, Lovelace Road And Avebury Park Surbiton | T | MULTIPOLYGON (((-0.30598 51.389176, -0.305971 51.389179, -0.305969 51.389182, -0.30597 51.389186, -0.305979 51.38919, -0.305988 51.389188, -0.305991 51.389184, -0.305991 51.389181, -0.305986 51.389177, -0.30598 51.389176))) | POINT (-0.30598 51.389183) | 2025-04-11 | ||||
| 2800 | 1 3 5 7 The Drive Kingston Upon Thames KT2 7NY | T | MULTIPOLYGON (((-0.271951 51.417711, -0.271942 51.417714, -0.27194 51.417717, -0.271941 51.417721, -0.27195 51.417725, -0.271959 51.417723, -0.271962 51.417719, -0.271962 51.417716, -0.271957 51.417712, -0.271951 51.417711))) | POINT (-0.271951 51.417718) | 2025-04-04 | ||||
| 2804 | Multiple Addresses Including Kingswood Close, Motspur Park And Malden Road New Malden | T | MULTIPOLYGON (((-0.25277 51.390836, -0.252762 51.390838, -0.252759 51.390842, -0.252759 51.390845, -0.252766 51.39085, -0.252776 51.390849, -0.252781 51.390844, -0.252779 51.390839, -0.25277 51.390836))) | POINT (-0.25277 51.390843) | 2025-04-11 | ||||
| 2878 | Multiple Addresses Including Beechwood Close, Lovelace Gardens, Lovelace Road And Avebury Park Surbiton | T | MULTIPOLYGON (((-0.309357 51.387763, -0.309351 51.387764, -0.309347 51.387767, -0.309347 51.387773, -0.309356 51.387777, -0.309365 51.387775, -0.309368 51.387772, -0.309368 51.387768, -0.309364 51.387764, -0.309357 51.387763))) | POINT (-0.309357 51.38777) | 2025-04-11 | ||||
| 3107 | Multiple Addresses In The New Malden Area | T | MULTIPOLYGON (((-0.262786 51.432852, -0.262778 51.432854, -0.262775 51.432858, -0.262776 51.432862, -0.262785 51.432866, -0.262794 51.432864, -0.262797 51.43286, -0.262796 51.432856, -0.262792 51.432853, -0.262786 51.432852))) | POINT (-0.262786 51.432859) | 2025-04-15 | ||||
| 3108 | Multiple Addresses In The New Malden Area | T | MULTIPOLYGON (((-0.263816 51.415045, -0.263809 51.415046, -0.263806 51.415048, -0.263805 51.415054, -0.263807 51.415057, -0.263818 51.415059, -0.263826 51.415054, -0.263826 51.41505, -0.263823 51.415047, -0.263816 51.415045))) | POINT (-0.263815 51.415052) | 2025-04-17 | ||||
| 3109 | Multiple Addresses In The New Malden Area | T | MULTIPOLYGON (((-0.263238 51.415453, -0.263233 51.415453, -0.263228 51.415456, -0.263227 51.415457, -0.263228 51.415463, -0.263234 51.415466, -0.263242 51.415466, -0.263248 51.415462, -0.263248 51.415457, -0.263245 51.415454, -0.263238 51.415453))) | POINT (-0.263238 51.415459) | 2025-04-17 | ||||
| 4069 | Former 8 (Pre 2010) South Bank Terrace Surbiton | group | MULTIPOLYGON (((-0.300791 51.391456, -0.300791 51.391438, -0.300789 51.391427, -0.300753 51.391398, -0.300718 51.391373, -0.300691 51.391361, -0.300625 51.391343, -0.300574 51.391336, -0.300465 51.391325, -0.299923 51.39128, -0.299924 51.391322, -0.299923 51.391367, -0.300107 51.391379, -0.300516 51.391416, -0.300568 51.391425, -0.300681 51.391451, -0.300778 51.391481, -0.30078 51.391481, -0.300791 51.391456))) | POINT (-0.300357 51.391364) | 2018-12-18 | ||||
| 4087 | The Chalet Green Lane Chessington KT9 2DT | woodland | MULTIPOLYGON (((-0.304387 51.352059, -0.30443 51.352034, -0.304367 51.352048, -0.304036 51.352095, -0.303991 51.352108, -0.303857 51.352142, -0.303692 51.352173, -0.302809 51.352311, -0.302786 51.352312, -0.302752 51.352318, -0.302731 51.352323, -0.302693 51.352335, -0.302651 51.352344, -0.302556 51.352351, -0.302347 51.352359, -0.302272 51.352368, -0.30219 51.352373, -0.302031 51.352388, -0.301972 51.352391, -0.301896 51.352398, -0.301857 51.352406, -0.301827 51.352418, -0.301462 51.352501, -0.301437 51.352501, -0.301025 51.352707, -0.300988 51.35273, -0.30079 51.353049, -0.300738 51.353142, -0.300719 51.353169, -0.301793 51.353898, -0.302271 51.354232, -0.302884 51.353855, -0.303021 51.353775, -0.303101 51.353735, -0.303065 51.353709, -0.303075 51.353691, -0.302665 51.353407, -0.303478 51.353, -0.303102 51.35269, -0.303241 51.352632, -0.303554 51.352529, -0.30355 51.352525, -0.303703 51.352472, -0.303782 51.352441, -0.303817 51.35242, -0.303821 51.352415, -0.303859 51.352388, -0.303996 51.352294, -0.304156 51.352192, -0.304175 51.352178, -0.304223 51.35215, -0.304261 51.352131, -0.304387 51.352059))) | POINT (-0.302263 51.353064) | 2018-12-18 | ||||
| 4088 | Graham Gardens Langley Avenue Upper Brighton Road Southborough Road Surbiton | T | MULTIPOLYGON (((-0.301876 51.387305, -0.301871 51.387305, -0.301865 51.387309, -0.301865 51.387314, -0.301868 51.387317, -0.30188 51.387318, -0.301886 51.387314, -0.301885 51.387308, -0.301876 51.387305))) | POINT (-0.301875 51.387312) | 2023-01-25 | ||||
| 4261 | Tolworth Court Farm (South) Kingston Road Surbiton | T | MULTIPOLYGON (((-0.278067 51.37506, -0.278058 51.375063, -0.278056 51.375066, -0.278057 51.37507, -0.278066 51.375074, -0.278075 51.375072, -0.278078 51.375068, -0.278078 51.375065, -0.278071 51.37506, -0.278067 51.37506))) | POINT (-0.278067 51.375067) | 2023-12-14 | ||||
| 4282 | Southwood Avenue Kingston Upon Thames | T | MULTIPOLYGON (((-0.269868 51.414398, -0.269723 51.414148, -0.269705 51.414152, -0.26955 51.414204, -0.269512 51.414221, -0.269494 51.414231, -0.269479 51.414254, -0.269478 51.414267, -0.269481 51.414281, -0.269481 51.414289, -0.269489 51.41431, -0.26958 51.414463, -0.269868 51.414398))) | POINT (-0.26966 51.414312) | 2018-12-18 | ||||
| 4300 | Tolworth Court Farm (South) Kingston Road Surbiton | T | MULTIPOLYGON (((-0.277972 51.375211, -0.277966 51.375212, -0.277962 51.375215, -0.277962 51.375221, -0.277971 51.375225, -0.27798 51.375223, -0.277983 51.375219, -0.277983 51.375216, -0.277976 51.375211, -0.277972 51.375211))) | POINT (-0.277972 51.375218) | 2023-12-14 | ||||
| 4460 | Kings College Sports Ground Windsor Avenue New Malden KT3 5HA | T | MULTIPOLYGON (((-0.271632 51.395184, -0.271626 51.395185, -0.271622 51.395188, -0.271621 51.395193, -0.271624 51.395196, -0.271634 51.395198, -0.271641 51.395195, -0.271643 51.395192, -0.271642 51.395188, -0.27164 51.395186, -0.271632 51.395184))) | POINT (-0.271632 51.395191) | 2023-12-27 | ||||
| 5941 | 25-27, 33-35 And Land Adjoining South Garage Yard Shrewsbury Close Surbiton | T | MULTIPOLYGON (((-0.304231 51.379705, -0.304223 51.379706, -0.30422 51.379709, -0.30422 51.379714, -0.304223 51.379717, -0.304235 51.379718, -0.30424 51.379715, -0.30424 51.379708, -0.304235 51.379705, -0.304231 51.379705))) | POINT (-0.30423 51.379711) | 2025-04-08 | ||||
| 5942 | Multiple Addresses In The New Malden Area | T | MULTIPOLYGON (((-0.261765 51.413793, -0.261758 51.413794, -0.261754 51.413797, -0.261754 51.413802, -0.261757 51.413805, -0.261764 51.413807, -0.261772 51.413805, -0.261775 51.413802, -0.261774 51.413796, -0.261765 51.413793))) | POINT (-0.261764 51.4138) | 2025-04-19 | ||||
| 389 | Tolworth Court Farm (South) Kingston Road Surbiton | T | MULTIPOLYGON (((-0.277682 51.371482, -0.277676 51.371483, -0.277671 51.371487, -0.277671 51.371491, -0.277674 51.371494, -0.277684 51.371496, -0.277691 51.371493, -0.277692 51.371487, -0.27769 51.371484, -0.277682 51.371482))) | POINT (-0.277682 51.371489) | 2023-12-14 | ||||
| 390 | Tolworth Court Farm (South) Kingston Road Surbiton | T | MULTIPOLYGON (((-0.277558 51.371546, -0.277552 51.371547, -0.277547 51.371551, -0.277547 51.371555, -0.277549 51.371558, -0.277554 51.37156, -0.27756 51.37156, -0.277568 51.371555, -0.277568 51.371551, -0.277565 51.371548, -0.277558 51.371546))) | POINT (-0.277557 51.371553) | 2023-12-14 | ||||
| 1030 | Former 3 Hollybush Road Kingston Upon Thames | T | MULTIPOLYGON (((-0.297043 51.424617, -0.297051 51.424563, -0.296946 51.424558, -0.296943 51.42462, -0.296921 51.424776, -0.297025 51.42479, -0.297043 51.424617))) | POINT (-0.296987 51.424672) | 2018-12-18 | ||||
| 393 | Kingston University Kingston Hill Kingston Upon Thames | woodland | MULTIPOLYGON (((-0.268021 51.429327, -0.267928 51.429019, -0.267903 51.42892, -0.267899 51.428921, -0.267898 51.42892, -0.267825 51.428939, -0.267569 51.42871, -0.267515 51.428731, -0.267486 51.428737, -0.267268 51.428744, -0.267102 51.428678, -0.266969 51.428588, -0.266781 51.428517, -0.266573 51.428478, -0.266521 51.428478, -0.266314 51.42868, -0.26632 51.4289, -0.266366 51.428936, -0.266524 51.428941, -0.266683 51.428977, -0.266756 51.429015, -0.266786 51.429035, -0.266914 51.42917, -0.266991 51.429264, -0.267379 51.429104, -0.267775 51.429403, -0.267779 51.429399, -0.26778 51.4294, -0.26795 51.429365, -0.267996 51.429368, -0.268021 51.429327))) | POINT (-0.267154 51.428921) | 2025-03-19 | ||||
| 604 | Kingsley House 34 Claremont Road Surbiton | T | MULTIPOLYGON (((-0.30411 51.394634, -0.304115 51.39459, -0.304115 51.394555, -0.303968 51.394548, -0.303876 51.394546, -0.303474 51.394527, -0.303491 51.394416, -0.303468 51.394416, -0.303355 51.39441, -0.303346 51.394458, -0.303317 51.394658, -0.303309 51.394656, -0.303294 51.394753, -0.303305 51.394754, -0.303289 51.394858, -0.30327 51.394865, -0.303269 51.394874, -0.303283 51.394886, -0.30328 51.394909, -0.304075 51.394951, -0.304083 51.394866, -0.30411 51.394634))) | POINT (-0.303689 51.394722) | 2018-12-18 | ||||
| 605 | The Sundial Liverpool Road and 37 Crescent Road Kingston Upon Thames KT2 7RD | T | MULTIPOLYGON (((-0.282433 51.420009, -0.282426 51.42001, -0.282422 51.420015, -0.282423 51.420018, -0.282429 51.420022, -0.282438 51.420022, -0.282442 51.42002, -0.282444 51.420014, -0.282438 51.420009, -0.282433 51.420009))) | POINT (-0.282433 51.420016) | 2018-12-10 | ||||
| 640 | Adelaide Road , Avenue Elmers, Ardmay Gardens, Claremont Gardens | T | MULTIPOLYGON (((-0.301397 51.398699, -0.301391 51.3987, -0.301386 51.398704, -0.301386 51.398708, -0.301389 51.398711, -0.301399 51.398713, -0.301406 51.39871, -0.301408 51.398706, -0.301407 51.398703, -0.301405 51.398701, -0.301397 51.398699))) | POINT (-0.301397 51.398706) | 2021-05-12 | ||||
| 684 | Multiple Addresses In The New Malden Area | T | MULTIPOLYGON (((-0.265643 51.431978, -0.265627 51.431987, -0.265664 51.432014, -0.26575 51.431969, -0.265756 51.431973, -0.265782 51.43196, -0.265785 51.431946, -0.265863 51.431907, -0.265862 51.431905, -0.265866 51.4319, -0.265867 51.431894, -0.265863 51.431886, -0.265891 51.431872, -0.265628 51.43173, -0.265618 51.43172, -0.265628 51.431713, -0.265624 51.431702, -0.265615 51.431683, -0.265597 51.431659, -0.265548 51.431652, -0.265528 51.431658, -0.26552 51.431828, -0.265517 51.431829, -0.265509 51.431837, -0.265502 51.431847, -0.265499 51.431862, -0.265503 51.431876, -0.265512 51.431887, -0.265521 51.431895, -0.265594 51.431949, -0.265599 51.431946, -0.265643 51.431978))) | POINT (-0.26566 51.431847) | 2025-04-15 | ||||
| 688 | Hursley Court Lovelace Gardens Surbiton | T | MULTIPOLYGON (((-0.307921 51.389648, -0.307914 51.389649, -0.30791 51.389652, -0.30791 51.389657, -0.307913 51.38966, -0.307922 51.389662, -0.307928 51.38966, -0.307931 51.389657, -0.30793 51.389651, -0.307921 51.389648))) | POINT (-0.30792 51.389655) | 2018-12-10 | ||||
| 689 | 2 4 10 Magnolia Close Kingston Upon Thames KT2 7JF | T | MULTIPOLYGON (((-0.275737 51.422104, -0.275728 51.422106, -0.275726 51.422109, -0.275727 51.422114, -0.275731 51.422117, -0.275742 51.422117, -0.275748 51.422111, -0.275745 51.422106, -0.275737 51.422104))) | POINT (-0.275737 51.422111) | 2018-12-10 | ||||
| 815 | 5 King Edward Drive Chessington KT9 1DW | T | MULTIPOLYGON (((-0.30504 51.374552, -0.305035 51.374552, -0.305029 51.374556, -0.305029 51.374561, -0.305032 51.374564, -0.305044 51.374565, -0.305049 51.374562, -0.30505 51.374556, -0.305046 51.374553, -0.30504 51.374552))) | POINT (-0.305039 51.374558) | 2023-12-13 | ||||
| 839 | 1-22 and St Philips School Chessington Hall Gardens Chessington KT9 2HR | T | MULTIPOLYGON (((-0.308294 51.35873, -0.308289 51.35873, -0.308285 51.358732, -0.308283 51.358735, -0.308283 51.358739, -0.308289 51.358743, -0.308298 51.358743, -0.308302 51.358741, -0.308304 51.358739, -0.308304 51.358734, -0.308301 51.358731, -0.308294 51.35873))) | POINT (-0.308294 51.358737) | 2023-05-09 | ||||
| 962 | Multiple Addresses In The New Malden Area | T | MULTIPOLYGON (((-0.261095 51.413512, -0.261087 51.413513, -0.261084 51.413516, -0.261084 51.413521, -0.261087 51.413524, -0.261099 51.413525, -0.261104 51.413522, -0.261105 51.413516, -0.261099 51.413512, -0.261095 51.413512))) | POINT (-0.261094 51.413518) | 2021-10-25 | ||||
| 1032 | Multiple Properties Chessington | group | MULTIPOLYGON (((-0.304506 51.367448, -0.304482 51.367454, -0.304472 51.367459, -0.304457 51.367472, -0.304453 51.36748, -0.304453 51.367496, -0.304456 51.367504, -0.304462 51.367511, -0.30448 51.367523, -0.304491 51.367527, -0.304516 51.36753, -0.304529 51.36753, -0.304553 51.367524, -0.304572 51.367513, -0.304578 51.367506, -0.304584 51.36749, -0.304583 51.367482, -0.304579 51.367474, -0.304573 51.367467, -0.304565 51.36746, -0.304556 51.367455, -0.304544 51.367451, -0.304532 51.367449, -0.304506 51.367448))) | POINT (-0.304518 51.367489) | 2023-06-30 | ||||
| 1808 | Assorted properties Ditton Road, Langely Avenue, Southborough Road, Malcolm Drive | T | MULTIPOLYGON (((-0.306506 51.382814, -0.3065 51.382815, -0.306495 51.382819, -0.306496 51.382825, -0.306502 51.382828, -0.306508 51.382828, -0.306516 51.382824, -0.306516 51.382819, -0.306513 51.382816, -0.306506 51.382814))) | POINT (-0.306506 51.382821) | 2023-05-11 | ||||
| 2373 | Former Royal Eye Hospital 17 Upper Brighton Road Surbiton | T | MULTIPOLYGON (((-0.301975 51.387845, -0.301966 51.387848, -0.301964 51.387851, -0.301965 51.387855, -0.301974 51.387859, -0.301983 51.387857, -0.301986 51.387854, -0.301986 51.38785, -0.301982 51.387846, -0.301975 51.387845))) | POINT (-0.301975 51.387852) | 2018-12-10 | ||||
| 2402 | 10 12A 22 Ellingham Road and 65 67A 69 69B 71 93 Leatherhead Road Chessington | T | MULTIPOLYGON (((-0.307586 51.359338, -0.307581 51.359338, -0.307577 51.35934, -0.307575 51.359342, -0.307575 51.359347, -0.307581 51.359351, -0.307589 51.359351, -0.307594 51.359349, -0.307596 51.359346, -0.307596 51.359342, -0.307593 51.359339, -0.307586 51.359338))) | POINT (-0.307585 51.359344) | 2023-06-28 | ||||
| 2409 | The Keep Kingston Upon Thames KT2 5UF | T | MULTIPOLYGON (((-0.296 51.419607, -0.295991 51.419609, -0.295989 51.419612, -0.295989 51.419616, -0.295992 51.419619, -0.296005 51.41962, -0.29601 51.419616, -0.29601 51.419612, -0.296008 51.419609, -0.296 51.419607))) | POINT (-0.296 51.419614) | 2025-03-18 | ||||
| 2419 | Multiple Addresses In The New Malden Area | T | MULTIPOLYGON (((-0.242065 51.38937, -0.242055 51.389373, -0.242054 51.389379, -0.242056 51.389382, -0.242061 51.389384, -0.242067 51.389384, -0.242075 51.389379, -0.242075 51.389375, -0.242072 51.389372, -0.242065 51.38937))) | POINT (-0.242064 51.389377) | 2023-06-15 | ||||
| 2420 | Multiple Addresses In The New Malden Area | T | MULTIPOLYGON (((-0.242044 51.389407, -0.242036 51.389409, -0.242033 51.389412, -0.242034 51.389418, -0.24204 51.389421, -0.242046 51.389421, -0.242054 51.389417, -0.242054 51.389412, -0.242052 51.38941, -0.242044 51.389407))) | POINT (-0.242043 51.389414) | 2023-06-15 | ||||
| 2421 | 1, 9 Mayfair Close (Formerly 65-73 Ditton Road) Surbiton KT6 6RR | T | MULTIPOLYGON (((-0.299965 51.383011, -0.299959 51.383011, -0.299956 51.383013, -0.299954 51.383015, -0.299954 51.38302, -0.29996 51.383024, -0.299968 51.383024, -0.299973 51.383022, -0.299975 51.383019, -0.299975 51.383015, -0.299972 51.383012, -0.299965 51.383011))) | POINT (-0.299964 51.383017) | 2023-03-13 | ||||
| 2422 | 1 and 2 Kelvin Grove and 1 King Edward Drive Chessington | T | MULTIPOLYGON (((-0.305213 51.374559, -0.305209 51.374559, -0.305203 51.374562, -0.305202 51.374566, -0.305204 51.37457, -0.305209 51.374572, -0.305218 51.374572, -0.305223 51.374569, -0.305224 51.374565, -0.305222 51.374562, -0.305217 51.374559, -0.305213 51.374559))) | POINT (-0.305213 51.374566) | 2023-12-14 | ||||
| 2980 | Multiple Addresses Including Christ Church, Coombe Road, Filbert Terrace, Cambridge Avenue, Dell Walk And Linkside New Malden | T | MULTIPOLYGON (((-0.255926 51.407517, -0.255919 51.407518, -0.255915 51.407521, -0.255915 51.407526, -0.255918 51.407529, -0.255926 51.407531, -0.255933 51.407529, -0.255936 51.407526, -0.255935 51.40752, -0.255926 51.407517))) | POINT (-0.255925 51.407524) | 2025-04-09 | ||||
| 3026 | 10 Warren Drive North Surbiton KT5 9LQ | T | MULTIPOLYGON (((-0.280525 51.382425, -0.280521 51.382425, -0.280515 51.382428, -0.280514 51.382433, -0.280516 51.382436, -0.28052 51.382438, -0.28053 51.382438, -0.280535 51.382434, -0.280536 51.382431, -0.280533 51.382427, -0.280525 51.382425))) | POINT (-0.280525 51.382432) | 2018-12-10 | ||||
| 3605 | Multiple Addresses In The New Malden Area | T | MULTIPOLYGON (((-0.272404 51.427224, -0.272398 51.427225, -0.272395 51.427229, -0.272396 51.427234, -0.272401 51.427237, -0.27241 51.427237, -0.272416 51.427233, -0.272417 51.427231, -0.272414 51.427226, -0.27241 51.427224, -0.272404 51.427224))) | POINT (-0.272406 51.42723) | 2026-05-06 | ||||
| 4481 | Blakes Avenue, Motspur Park and Wendover Drive New Malden | T | MULTIPOLYGON (((-0.249382 51.39064, -0.249372 51.390643, -0.249371 51.390645, -0.249372 51.390651, -0.249375 51.390653, -0.249384 51.390654, -0.249392 51.39065, -0.249392 51.390645, -0.24939 51.390643, -0.249382 51.39064))) | POINT (-0.249381 51.390647) | 2021-12-08 | ||||
| 5407 | Multiple Addresses Including Lovelace Road, Corkran Road, Upper Brighton Road And Hailsham Close Surbiton | T | MULTIPOLYGON (((-0.303694 51.38676, -0.303688 51.386761, -0.303683 51.386765, -0.303683 51.386769, -0.303686 51.386772, -0.303696 51.386774, -0.303703 51.386771, -0.303703 51.386763, -0.303694 51.38676))) | POINT (-0.303693 51.386767) | 2025-04-14 | ||||
| 5822 | Multiple Addresses In The New Malden Area | T | MULTIPOLYGON (((-0.258741 51.398993, -0.258733 51.398994, -0.25873 51.398997, -0.25873 51.399002, -0.258737 51.399006, -0.258744 51.399006, -0.258749 51.399004, -0.258751 51.399001, -0.258751 51.398997, -0.258748 51.398994, -0.258741 51.398993))) | POINT (-0.258741 51.398999) | 2025-04-16 | ||||
| 5837 | 2 22 and Sandal Court 28-38 Sandal Road and 50 and Cadogan Court 52 Kingston Road New Malden | T | MULTIPOLYGON (((-0.261145 51.39946, -0.261138 51.399461, -0.261134 51.399465, -0.261136 51.399471, -0.26114 51.399473, -0.26115 51.399473, -0.261155 51.39947, -0.261156 51.399466, -0.261154 51.399463, -0.261145 51.39946))) | POINT (-0.261145 51.399467) | 2025-03-18 |
Showing rows 5301 to 5350 of 7145