Skip to main content

This is a new service – your feedback will help us to improve it.

Colchester City Council

Tree

About this data

We accept data in different formats and standardise it, so that we can combine it with data from other sources. This means the data we show might be in a different format to the data you provided. For example, we standardise all dates as YYYY-MM-DD.

Reference Name Tree preservation order Uprn Address text Point Geometry Notes Felled date Entry date Start date End date
TREE 1851 17B/97 REAR 24 DEBEN ROAD WELSHWOOD PARK COLCHESTER, POINT (0.942757 51.89869) MULTIPOLYGON (((0.942806 51.898689, 0.942802 51.898703, 0.942787 51.898714, 0.942765 51.89872, 0.942742 51.898719, 0.942722 51.898711, 0.94271 51.898699, 0.942709 51.898684, 0.942719 51.898671, 0.942738 51.898662, 0.942761 51.89866, 0.942783 51.898664, 0.9428 51.898675, 0.942806 51.898689))) 2026-08-01
TREE 1852 17B/97 REAR 18 DEBEN ROAD WELSHWOOD PARK COLCHESTER, POINT (0.942123 51.898655) MULTIPOLYGON (((0.942172 51.898654, 0.942167 51.898668, 0.942152 51.898679, 0.942131 51.898685, 0.942107 51.898684, 0.942088 51.898676, 0.942076 51.898664, 0.942075 51.898649, 0.942085 51.898636, 0.942104 51.898627, 0.942127 51.898625, 0.942149 51.89863, 0.942165 51.89864, 0.942172 51.898654))) 2026-08-01
TREE 1853 17B/97 REAR 11 DEBEN ROAD WELSHWOOD PARK COLCHESTER, POINT (0.942121 51.89931) MULTIPOLYGON (((0.94217 51.899309, 0.942165 51.899323, 0.94215 51.899335, 0.942129 51.89934, 0.942105 51.899339, 0.942085 51.899331, 0.942073 51.899319, 0.942073 51.899304, 0.942083 51.899291, 0.942101 51.899282, 0.942125 51.89928, 0.942147 51.899285, 0.942163 51.899295, 0.94217 51.899309))) 2026-08-01
TREE 1854 17B/97 SIDE 24 DEBEN ROAD WELSHWOOD PARK COLCHESTER, POINT (0.942478 51.898809) MULTIPOLYGON (((0.942527 51.898808, 0.942522 51.898822, 0.942507 51.898833, 0.942486 51.898839, 0.942462 51.898838, 0.942442 51.89883, 0.942431 51.898817, 0.94243 51.898803, 0.94244 51.89879, 0.942458 51.898781, 0.942482 51.898779, 0.942504 51.898783, 0.94252 51.898794, 0.942527 51.898808))) 2026-08-01
TREE 1855 17B/97 , POINT (0.941736 51.89958) MULTIPOLYGON (((0.94179 51.899579, 0.94179 51.899585, 0.941785 51.899595, 0.941775 51.899604, 0.941755 51.899612, 0.941742 51.899614, 0.941722 51.899613, 0.941704 51.899608, 0.94169 51.899599, 0.941684 51.899591, 0.941682 51.899585, 0.941683 51.899572, 0.941685 51.899568, 0.941694 51.899559, 0.941706 51.899552, 0.941728 51.899547, 0.941751 51.899548, 0.941772 51.899555, 0.941781 51.899561, 0.941786 51.899567, 0.94179 51.899579))) 2026-08-01
TREE 1856 17B/97 REAR 17 BABEL ROAD WELSHWOOD PARK COLCHESTER, POINT (0.943803 51.897417) MULTIPOLYGON (((0.943852 51.897416, 0.943847 51.89743, 0.943832 51.897441, 0.943811 51.897447, 0.943787 51.897446, 0.943767 51.897438, 0.943756 51.897425, 0.943755 51.897411, 0.943765 51.897398, 0.943783 51.897389, 0.943807 51.897387, 0.943829 51.897391, 0.943845 51.897402, 0.943852 51.897416))) 2026-08-01
TREE 1857 17B/97 FRONT 23 DEBEN ROAD WELSHWOOD PARK COLCHESTER, POINT (0.941171 51.899921) MULTIPOLYGON (((0.941221 51.89992, 0.941216 51.899934, 0.941201 51.899945, 0.941179 51.899951, 0.941156 51.89995, 0.941136 51.899942, 0.941124 51.899929, 0.941123 51.899915, 0.941133 51.899902, 0.941152 51.899893, 0.941175 51.899891, 0.941198 51.899895, 0.941214 51.899906, 0.941221 51.89992))) 2026-08-01
TREE 1858 17B/97 REAR 18 BABEL ROAD WELSHWOOD PARK COLCHESTER, POINT (0.944431 51.897417) MULTIPOLYGON (((0.94448 51.897415, 0.944475 51.89743, 0.94446 51.897441, 0.944439 51.897447, 0.944415 51.897445, 0.944395 51.897438, 0.944384 51.897425, 0.944383 51.89741, 0.944393 51.897397, 0.944412 51.897389, 0.944435 51.897386, 0.944457 51.897391, 0.944473 51.897401, 0.94448 51.897415))) 2026-08-01
TREE 1859 17B/97 SIDE 13 DEBEN ROAD WELSHWOOD PARK COLCHESTER, POINT (0.941976 51.899604) MULTIPOLYGON (((0.942025 51.899602, 0.94202 51.899617, 0.942005 51.899628, 0.941984 51.899634, 0.94196 51.899632, 0.94194 51.899625, 0.941929 51.899612, 0.941928 51.899598, 0.941938 51.899584, 0.941957 51.899576, 0.94198 51.899573, 0.942002 51.899578, 0.942018 51.899588, 0.942025 51.899602))) 2026-08-01
TREE 1860 17B/97 REAR 15 DEBEN ROAD WELSHWOOD PARK COLCHESTER, POINT (0.941671 51.899522) MULTIPOLYGON (((0.94172 51.899521, 0.941715 51.899535, 0.9417 51.899547, 0.941679 51.899552, 0.941655 51.899551, 0.941635 51.899543, 0.941624 51.899531, 0.941623 51.899516, 0.941633 51.899503, 0.941651 51.899494, 0.941675 51.899492, 0.941697 51.899497, 0.941713 51.899507, 0.94172 51.899521))) 2026-08-01
TREE 1861 17B/97 FORNT 17 DEBEN ROAD WELSHWOOD PARK COLCHESTER, POINT (0.941496 51.899804) MULTIPOLYGON (((0.941545 51.899802, 0.941541 51.899817, 0.941526 51.899828, 0.941504 51.899834, 0.941481 51.899832, 0.941461 51.899825, 0.941449 51.899812, 0.941448 51.899797, 0.941458 51.899784, 0.941477 51.899776, 0.9415 51.899773, 0.941522 51.899778, 0.941539 51.899788, 0.941545 51.899802))) 2026-08-01
TREE 1862 17B/97 FRONT 17/19 DEBEN ROAD WELSHWOOD PARK COLCHESTER, POINT (0.941329 51.899952) MULTIPOLYGON (((0.941379 51.899951, 0.941374 51.899965, 0.941359 51.899977, 0.941337 51.899982, 0.941314 51.899981, 0.941294 51.899973, 0.941282 51.899961, 0.941281 51.899946, 0.941291 51.899933, 0.94131 51.899924, 0.941333 51.899922, 0.941356 51.899927, 0.941372 51.899937, 0.941379 51.899951))) 2026-08-01
TREE 1863 17B/97 FRONT REAR 14 DEBEN ROAD WELSHWOOD PARK COLCHESTER, POINT (0.941646 51.898776) MULTIPOLYGON (((0.941696 51.898775, 0.941691 51.898789, 0.941676 51.898801, 0.941654 51.898806, 0.941631 51.898805, 0.941611 51.898797, 0.941599 51.898785, 0.941598 51.89877, 0.941608 51.898757, 0.941627 51.898748, 0.94165 51.898746, 0.941673 51.898751, 0.941689 51.898761, 0.941696 51.898775))) 2026-08-01
TREE 1864 17B/97 FRONT 36 DEBEN ROAD WELSHWOOD PARK COLCHESTER, POINT (0.942352 51.899333) MULTIPOLYGON (((0.942401 51.899332, 0.942396 51.899346, 0.942381 51.899357, 0.94236 51.899363, 0.942336 51.899362, 0.942317 51.899354, 0.942305 51.899341, 0.942304 51.899327, 0.942314 51.899313, 0.942333 51.899305, 0.942356 51.899302, 0.942378 51.899307, 0.942395 51.899317, 0.942401 51.899332))) 2026-08-01
TREE 1865 17B/97 FRONT 23 DEBEN ROAD WELSHWOOD PARK COLCHESTER, POINT (0.941087 51.899956) MULTIPOLYGON (((0.941137 51.899955, 0.941132 51.899969, 0.941117 51.89998, 0.941095 51.899986, 0.941072 51.899985, 0.941052 51.899977, 0.94104 51.899964, 0.941039 51.89995, 0.941049 51.899937, 0.941068 51.899928, 0.941091 51.899926, 0.941114 51.89993, 0.94113 51.899941, 0.941137 51.899955))) 2026-08-01
TREE 1866 17C/97 16 WOODLANDS WELSHWOOD PARK COLCHESTER, POINT (0.942908 51.900101) MULTIPOLYGON (((0.94296 51.900099, 0.942955 51.900114, 0.942939 51.900126, 0.942917 51.900132, 0.942892 51.900131, 0.942871 51.900123, 0.942859 51.900109, 0.942858 51.900094, 0.942869 51.900081, 0.942888 51.900071, 0.942912 51.900069, 0.942936 51.900074, 0.942953 51.900085, 0.94296 51.900099))) 2026-08-01
TREE 1867 17C/97 FRONT 10 WOODLANDS WELSHWOOD PARK COLCHESTER, POINT (0.943429 51.900113) MULTIPOLYGON (((0.943478 51.900112, 0.943474 51.900126, 0.943459 51.900138, 0.943437 51.900143, 0.943414 51.900142, 0.943394 51.900134, 0.943382 51.900122, 0.943381 51.900107, 0.943391 51.900094, 0.94341 51.900085, 0.943433 51.900083, 0.943455 51.900088, 0.943472 51.900098, 0.943478 51.900112))) 2026-08-01
TREE 1868 17C/97 REAR 14 THE GLADE WELSHWOOD PARK COLCHESTER, POINT (0.942797 51.901455) MULTIPOLYGON (((0.942846 51.901454, 0.942841 51.901468, 0.942826 51.90148, 0.942805 51.901485, 0.942781 51.901484, 0.942762 51.901476, 0.94275 51.901464, 0.942749 51.901449, 0.942759 51.901436, 0.942778 51.901427, 0.942801 51.901425, 0.942823 51.90143, 0.942839 51.90144, 0.942846 51.901454))) 2026-08-01
TREE 1869 17C/97 REAR 19 THE GLADE WELSHWOOD PARK COLCHESTER, POINT (0.941226 51.90094) MULTIPOLYGON (((0.941275 51.900939, 0.94127 51.900953, 0.941255 51.900965, 0.941234 51.90097, 0.94121 51.900969, 0.94119 51.900961, 0.941179 51.900949, 0.941178 51.900934, 0.941188 51.900921, 0.941207 51.900912, 0.94123 51.90091, 0.941252 51.900915, 0.941268 51.900925, 0.941275 51.900939))) 2026-08-01
TREE 1870 17C/97 REAR 25 THE GLADE WELSHWOOD PARK COLCHESTER, POINT (0.940704 51.901062) MULTIPOLYGON (((0.940753 51.901061, 0.940749 51.901076, 0.940734 51.901087, 0.940712 51.901093, 0.940689 51.901091, 0.940669 51.901084, 0.940657 51.901071, 0.940656 51.901056, 0.940666 51.901043, 0.940685 51.901034, 0.940708 51.901032, 0.94073 51.901037, 0.940747 51.901047, 0.940753 51.901061))) 2026-08-01
TREE 1871 17C/97 FRONT 21 THE GLADE WELSHWOOD PARK COLCHESTER, POINT (0.941291 51.901185) MULTIPOLYGON (((0.94134 51.901184, 0.941335 51.901198, 0.94132 51.901209, 0.941299 51.901215, 0.941275 51.901214, 0.941256 51.901206, 0.941244 51.901193, 0.941243 51.901179, 0.941253 51.901166, 0.941272 51.901157, 0.941295 51.901155, 0.941317 51.901159, 0.941334 51.90117, 0.94134 51.901184))) 2026-08-01
TREE 1872 17C/97 FRONT 7 THE GLADE WELSHWOOD PARK COLCHESTER, POINT (0.943047 51.900852) MULTIPOLYGON (((0.943096 51.90085, 0.943091 51.900865, 0.943076 51.900876, 0.943054 51.900882, 0.943031 51.90088, 0.943011 51.900873, 0.942999 51.90086, 0.942998 51.900845, 0.943009 51.900832, 0.943027 51.900824, 0.94305 51.900821, 0.943073 51.900826, 0.943089 51.900836, 0.943096 51.90085))) 2026-08-01
TREE 1873 17C/97 FRONT 22 WOODLANDS WELSHWOOD PARK COLCHESTER, POINT (0.942257 51.900389) MULTIPOLYGON (((0.942306 51.900388, 0.942301 51.900402, 0.942286 51.900413, 0.942265 51.900419, 0.942241 51.900418, 0.942221 51.90041, 0.94221 51.900397, 0.942209 51.900383, 0.942219 51.90037, 0.942238 51.900361, 0.942261 51.900359, 0.942283 51.900363, 0.942299 51.900374, 0.942306 51.900388))) 2026-08-01
TREE 1874 17C/97 FRONT 18 WOODLANDS WELSHWOOD PARK COLCHESTER, POINT (0.942564 51.900003) MULTIPOLYGON (((0.942601 51.900002, 0.942597 51.900013, 0.942586 51.900022, 0.94257 51.900026, 0.942552 51.900025, 0.942537 51.900019, 0.942528 51.90001, 0.942528 51.899999, 0.942535 51.899989, 0.942549 51.899982, 0.942567 51.89998, 0.942584 51.899984, 0.942596 51.899992, 0.942601 51.900002))) 2026-08-01
TREE 1875 17C/97 FRONT 14 WOODLANDS WELSHWOOD PARK COLCHESTER, POINT (0.943001 51.899715) MULTIPOLYGON (((0.94305 51.899714, 0.943046 51.899728, 0.943031 51.899739, 0.943009 51.899745, 0.942985 51.899744, 0.942966 51.899736, 0.942954 51.899724, 0.942953 51.899709, 0.942963 51.899696, 0.942982 51.899687, 0.943005 51.899685, 0.943027 51.899689, 0.943044 51.8997, 0.94305 51.899714))) 2026-08-01
TREE 1876 17C/97 FRONT 35 WOODLANDS WELSHWOOD PARK COLCHESTER, POINT (0.94352 51.899621) MULTIPOLYGON (((0.943569 51.89962, 0.943565 51.899634, 0.94355 51.899645, 0.943528 51.899651, 0.943505 51.89965, 0.943485 51.899642, 0.943473 51.899629, 0.943472 51.899615, 0.943482 51.899602, 0.943501 51.899593, 0.943524 51.89959, 0.943546 51.899595, 0.943563 51.899606, 0.943569 51.89962))) 2026-08-01
TREE 1877 17C/97 REAR 6 WOODLANDS WELSHWOOD PARK COLCHESTER, POINT (0.94364 51.901447) MULTIPOLYGON (((0.943689 51.901446, 0.943684 51.90146, 0.943669 51.901471, 0.943648 51.901477, 0.943624 51.901476, 0.943605 51.901468, 0.943593 51.901455, 0.943592 51.901441, 0.943602 51.901428, 0.943621 51.901419, 0.943644 51.901417, 0.943666 51.901421, 0.943682 51.901432, 0.943689 51.901446))) 2026-08-01
TREE 1878 17C/97 BOUNDARY 24/26 THE GLADE WELSHWOOD PARK COLCHESTER, POINT (0.94126 51.901435) MULTIPOLYGON (((0.941309 51.901434, 0.941305 51.901448, 0.94129 51.90146, 0.941268 51.901465, 0.941245 51.901464, 0.941225 51.901456, 0.941213 51.901444, 0.941212 51.901429, 0.941222 51.901416, 0.941241 51.901407, 0.941264 51.901405, 0.941286 51.90141, 0.941303 51.90142, 0.941309 51.901434))) 2026-08-01
TREE 1879 17C/97 FRONT 18 THE GLADE WELSHWOOD PARK COLCHESTER, POINT (0.941945 51.901367) MULTIPOLYGON (((0.941995 51.901366, 0.94199 51.90138, 0.941975 51.901392, 0.941953 51.901397, 0.94193 51.901396, 0.94191 51.901388, 0.941898 51.901376, 0.941897 51.901361, 0.941907 51.901348, 0.941926 51.901339, 0.941949 51.901337, 0.941972 51.901342, 0.941988 51.901352, 0.941995 51.901366))) 2026-08-01
TREE 1880 17C/97 FRONT 33 WOODLANDS WELSHWOOD PARK COLCHESTER, POINT (0.943557 51.899742) MULTIPOLYGON (((0.943606 51.899741, 0.943601 51.899755, 0.943586 51.899766, 0.943565 51.899772, 0.943541 51.899771, 0.943522 51.899763, 0.94351 51.89975, 0.943509 51.899736, 0.943519 51.899723, 0.943538 51.899714, 0.943561 51.899711, 0.943583 51.899716, 0.943599 51.899727, 0.943606 51.899741))) 2026-08-01
TREE 1881 17C/97 BOUNDARY 26-28 WOODLANDS WELSHWOOD PARK COLCHESTER, POINT (0.941917 51.900471) MULTIPOLYGON (((0.941966 51.90047, 0.941962 51.900484, 0.941947 51.900495, 0.941925 51.900501, 0.941902 51.9005, 0.941882 51.900492, 0.94187 51.90048, 0.941869 51.900465, 0.941879 51.900452, 0.941898 51.900443, 0.941921 51.900441, 0.941944 51.900445, 0.94196 51.900456, 0.941966 51.90047))) 2026-08-01
TREE 1882 17C/97 REAR 19 THE GLADE WELSHWOOD PARK COLCHESTER, POINT (0.941311 51.901045) MULTIPOLYGON (((0.94136 51.901044, 0.941355 51.901058, 0.94134 51.901069, 0.941319 51.901075, 0.941295 51.901074, 0.941275 51.901066, 0.941263 51.901053, 0.941262 51.901039, 0.941273 51.901026, 0.941291 51.901017, 0.941315 51.901015, 0.941337 51.901019, 0.941353 51.90103, 0.94136 51.901044))) 2026-08-01
TREE 1883 17C/97 FRONT 10 THE GLADE WELSHWOOD PARK COLCHESTER, POINT (0.942946 51.901106) MULTIPOLYGON (((0.942996 51.901105, 0.942991 51.901119, 0.942976 51.901131, 0.942954 51.901136, 0.942931 51.901135, 0.942911 51.901127, 0.942899 51.901115, 0.942898 51.9011, 0.942908 51.901087, 0.942927 51.901078, 0.94295 51.901076, 0.942973 51.901081, 0.942989 51.901091, 0.942996 51.901105))) 2026-08-01
TREE 1884 17C/97 FRONT 25 WOODLANDS WELSHWOOD PARK COLCHESTER, POINT (0.943898 51.900373) MULTIPOLYGON (((0.943947 51.900372, 0.943942 51.900386, 0.943927 51.900397, 0.943906 51.900403, 0.943882 51.900402, 0.943862 51.900394, 0.943851 51.900382, 0.94385 51.900367, 0.94386 51.900354, 0.943878 51.900345, 0.943902 51.900343, 0.943924 51.900347, 0.94394 51.900358, 0.943947 51.900372))) 2026-08-01
TREE 1885 17C/97 FRONT 4 WOODLANDS WELSHWOOD PARK COLCHESTER, POINT (0.944038 51.90161) MULTIPOLYGON (((0.944087 51.901609, 0.944083 51.901623, 0.944068 51.901634, 0.944046 51.90164, 0.944023 51.901639, 0.944003 51.901631, 0.943991 51.901618, 0.94399 51.901604, 0.944 51.90159, 0.944019 51.901582, 0.944042 51.901579, 0.944064 51.901584, 0.944081 51.901594, 0.944087 51.901609))) 2026-08-01
TREE 1886 17C/97 FRONT 13 THE GLADE WELSHWOOD PARK COLCHESTER, POINT (0.942128 51.901113) MULTIPOLYGON (((0.942177 51.901112, 0.942172 51.901126, 0.942157 51.901138, 0.942136 51.901143, 0.942112 51.901142, 0.942092 51.901134, 0.942081 51.901122, 0.94208 51.901107, 0.94209 51.901094, 0.942108 51.901085, 0.942132 51.901083, 0.942154 51.901088, 0.94217 51.901098, 0.942177 51.901112))) 2026-08-01
TREE 1887 17C/97 FRONT 6 THE GLADE WELSHWOOD PARK COLCHESTER, POINT (0.943395 51.900959) MULTIPOLYGON (((0.943445 51.900958, 0.94344 51.900972, 0.943425 51.900983, 0.943403 51.900989, 0.94338 51.900988, 0.94336 51.90098, 0.943348 51.900968, 0.943347 51.900953, 0.943357 51.90094, 0.943376 51.900931, 0.943399 51.900929, 0.943422 51.900933, 0.943438 51.900944, 0.943445 51.900958))) 2026-08-01
TREE 1888 17C/97 BOUNDARY 19-21 WOODLANDS WELSHWOOD PARK COLCHESTER, POINT (0.944469 51.900572) MULTIPOLYGON (((0.944518 51.900571, 0.944514 51.900585, 0.944499 51.900596, 0.944477 51.900602, 0.944454 51.900601, 0.944434 51.900593, 0.944422 51.900581, 0.944421 51.900566, 0.944431 51.900553, 0.94445 51.900544, 0.944473 51.900542, 0.944495 51.900546, 0.944512 51.900557, 0.944518 51.900571))) 2026-08-01
TREE 1889 17C/97 REAR 21 THE GLADE WELSHWOOD PARK COLCHESTER, POINT (0.940974 51.900922) MULTIPOLYGON (((0.941023 51.900921, 0.941019 51.900935, 0.941004 51.900947, 0.940982 51.900953, 0.940959 51.900951, 0.940939 51.900944, 0.940927 51.900931, 0.940926 51.900916, 0.940936 51.900903, 0.940955 51.900894, 0.940978 51.900892, 0.941 51.900897, 0.941017 51.900907, 0.941023 51.900921))) 2026-08-01
TREE 1890 17C/97 FRONT 23 THE GLADE WELSHWOOD PARK COLCHESTER, POINT (0.941151 51.901242) MULTIPOLYGON (((0.9412 51.901241, 0.941195 51.901255, 0.94118 51.901266, 0.941159 51.901272, 0.941135 51.901271, 0.941116 51.901263, 0.941104 51.90125, 0.941103 51.901236, 0.941113 51.901223, 0.941132 51.901214, 0.941155 51.901211, 0.941177 51.901216, 0.941194 51.901227, 0.9412 51.901241))) 2026-08-01
TREE 1891 17C/97 FRONT 18 WOODLANDS WELSHWOOD PARK COLCHESTER, POINT (0.942492 51.899967) MULTIPOLYGON (((0.942529 51.899966, 0.942525 51.899977, 0.942514 51.899985, 0.942498 51.899989, 0.94248 51.899989, 0.942465 51.899983, 0.942456 51.899973, 0.942456 51.899962, 0.942463 51.899952, 0.942477 51.899946, 0.942495 51.899944, 0.942511 51.899948, 0.942524 51.899955, 0.942529 51.899966))) 2026-08-01
TREE 1892 17C/97 FRONT 5 THE GLADE WELSHWOOD PARK COLCHESTER, POINT (0.943157 51.900788) MULTIPOLYGON (((0.943206 51.900787, 0.943202 51.900801, 0.943187 51.900812, 0.943165 51.900818, 0.943142 51.900817, 0.943122 51.900809, 0.94311 51.900796, 0.943109 51.900782, 0.943119 51.900769, 0.943138 51.90076, 0.943161 51.900758, 0.943183 51.900762, 0.9432 51.900773, 0.943206 51.900787))) 2026-08-01
TREE 1893 17C/97 FRONT 21 THE GLADE WELSHWOOD PARK COLCHESTER, POINT (0.941432 51.901278) MULTIPOLYGON (((0.941482 51.901277, 0.941477 51.901291, 0.941462 51.901302, 0.94144 51.901308, 0.941417 51.901307, 0.941397 51.901299, 0.941385 51.901286, 0.941384 51.901272, 0.941394 51.901259, 0.941413 51.90125, 0.941437 51.901248, 0.941459 51.901252, 0.941475 51.901263, 0.941482 51.901277))) 2026-08-01
TREE 1894 17C/97 REAR 26 THE GLADE WELSHWOOD PARK COLCHESTER, POINT (0.941115 51.901665) MULTIPOLYGON (((0.941164 51.901664, 0.94116 51.901678, 0.941145 51.901689, 0.941123 51.901695, 0.9411 51.901694, 0.94108 51.901686, 0.941068 51.901673, 0.941067 51.901659, 0.941077 51.901646, 0.941096 51.901637, 0.941119 51.901635, 0.941141 51.901639, 0.941158 51.90165, 0.941164 51.901664))) 2026-08-01
TREE 1895 17C/97 FRONT 20 THE GLADE WELSHWOOD PARK COLCHESTER, POINT (0.941718 51.901348) MULTIPOLYGON (((0.941767 51.901346, 0.941763 51.901361, 0.941748 51.901372, 0.941726 51.901378, 0.941703 51.901377, 0.941683 51.901369, 0.941671 51.901356, 0.94167 51.901342, 0.94168 51.901328, 0.941699 51.90132, 0.941722 51.901317, 0.941745 51.901322, 0.941761 51.901332, 0.941767 51.901346))) 2026-08-01
TREE 1896 17C/97 REAR 22 THE GLADE WELSHWOOD PARK COLCHESTER, POINT (0.941577 51.901577) MULTIPOLYGON (((0.941626 51.901576, 0.941622 51.90159, 0.941607 51.901601, 0.941585 51.901607, 0.941562 51.901606, 0.941542 51.901598, 0.94153 51.901586, 0.941529 51.901571, 0.941539 51.901558, 0.941558 51.901549, 0.941581 51.901547, 0.941604 51.901551, 0.94162 51.901562, 0.941626 51.901576))) 2026-08-01
TREE 1897 17C/97 REAR 22 THE GLADE WELSHWOOD PARK COLCHESTER, POINT (0.941723 51.901606) MULTIPOLYGON (((0.941772 51.901605, 0.941767 51.90162, 0.941752 51.901631, 0.941731 51.901637, 0.941707 51.901635, 0.941688 51.901628, 0.941676 51.901615, 0.941675 51.9016, 0.941685 51.901587, 0.941704 51.901578, 0.941727 51.901576, 0.941749 51.901581, 0.941766 51.901591, 0.941772 51.901605))) 2026-08-01
TREE 1898 17C/97 FRONT 16 WOODLANDS WELSHWOOD PARK COLCHESTER, POINT (0.942686 51.899857) MULTIPOLYGON (((0.942723 51.899856, 0.942719 51.899867, 0.942708 51.899875, 0.942692 51.899879, 0.942674 51.899878, 0.942659 51.899873, 0.94265 51.899863, 0.942649 51.899852, 0.942657 51.899842, 0.942671 51.899836, 0.942689 51.899834, 0.942705 51.899837, 0.942718 51.899845, 0.942723 51.899856))) 2026-08-01
TREE 1899 17C/97 REAR 1 THE GLADE WELSHWOOD PARK COLCHESTER, POINT (0.943485 51.900335) MULTIPOLYGON (((0.943534 51.900334, 0.943529 51.900348, 0.943514 51.90036, 0.943493 51.900365, 0.943469 51.900364, 0.943449 51.900356, 0.943438 51.900344, 0.943437 51.900329, 0.943447 51.900316, 0.943465 51.900307, 0.943489 51.900305, 0.943511 51.90031, 0.943527 51.90032, 0.943534 51.900334))) 2026-08-01
TREE 1900 17C/97 REAR 19 THE GLADE WELSHWOOD PARK COLCHESTER, POINT (0.941496 51.900992) MULTIPOLYGON (((0.941545 51.900991, 0.94154 51.901005, 0.941525 51.901016, 0.941504 51.901022, 0.94148 51.901021, 0.941461 51.901013, 0.941449 51.901, 0.941448 51.900986, 0.941458 51.900973, 0.941477 51.900964, 0.9415 51.900962, 0.941522 51.900966, 0.941539 51.900977, 0.941545 51.900991))) 2026-08-01

Showing rows 1851 to 1900 of 2543