Skip to main content

This is a new service – your feedback will help us to improve it.

London Borough of Brent

Tree

Reference Name Tree preservation order Uprn Address text Point Geometry Notes Felled date Entry date Start date End date
TPO899 St Georges Church, Sudbury 08/00072 St Georges Church, Sudbury POINT (-0.324464 51.560588) 2026-03-06 2008-04-27
TPO900 St Leger Court & 199 Willesden Lane 08/00056 St Leger Court & 199 Willesden Lane POINT (-0.213759 51.545021) 2026-03-06 2008-02-28
TPO901 St Leger Court & 199 Willesden Lane 08/00056 St Leger Court & 199 Willesden Lane POINT (-0.214022 51.544643) 2026-03-06 2008-02-28
TPO902 Oxgate Farm, Coles Green Road NW2 7EY 23/00003 Oxgate Farm, Coles Green Road NW2 7EY POINT (-0.234085 51.567048) 2026-03-06 2023-02-02
TPO903 St Leger Court & 199 Willesden Lane 08/00056 St Leger Court & 199 Willesden Lane POINT (-0.213841 51.544629) 2026-03-06 2008-02-28
TPO904 Sudbury Cottages Area 08/00074 Sudbury Cottages Area POINT (-0.323465 51.563499) 2026-03-06 2008-04-30
TPO905 Sudbury Cottages Area 08/00074 Sudbury Cottages Area POINT (-0.323398 51.563498) 2026-03-06 2008-04-30
TPO906 Sudbury Cottages Area 08/00074 Sudbury Cottages Area POINT (-0.322217 51.563206) 2026-03-06 2008-04-30
TPO907 Sudbury Cottages Area 08/00074 Sudbury Cottages Area POINT (-0.322318 51.56289) 2026-03-06 2008-04-30
TPO908 Sudbury Cottages Area 08/00074 Sudbury Cottages Area POINT (-0.321939 51.5629) 2026-03-06 2008-04-30
TPO909 Sudbury Cottages Area 08/00074 Sudbury Cottages Area POINT (-0.320352 51.562623) 2026-03-06 2008-04-30
TPO910 Sudbury Cottages 08/00074 Sudbury Cottages POINT (-0.32007 51.562314) 2026-03-06 2008-04-30
TPO911 Sudbury Cottages Area 08/00074 Sudbury Cottages Area POINT (-0.319847 51.561259) 2026-03-06 2008-04-30
TPO912 Sudbury Hill Close, Sudbury Croft & Harrow Road 06/00014 Sudbury Hill Close, Sudbury Croft & Harrow Road POINT (-0.329153 51.560686) 2026-03-06 2006-09-14
TPO913 Sudbury Hill Close, Sudbury Croft & Harrow Road 06/00014 Sudbury Hill Close, Sudbury Croft & Harrow Road POINT (-0.328858 51.560721) 2026-03-06 2006-09-14
TPO914 Sudbury Hill Close, Sudbury Croft & Harrow Road 06/00014 Sudbury Hill Close, Sudbury Croft & Harrow Road POINT (-0.328522 51.560938) 2026-03-06 2006-09-14
TPO915 Sudbury Hill Close, Sudbury Croft & Harrow Road 06/00014 Sudbury Hill Close, Sudbury Croft & Harrow Road POINT (-0.328465 51.560893) 2026-03-06 2006-09-14
TPO916 Sudbury Hill Close, Sudbury Croft & Harrow Road 06/00014 Sudbury Hill Close, Sudbury Croft & Harrow Road POINT (-0.327942 51.560752) 2026-03-06 2006-09-14
TPO959 The Drive and Chalkhill Road 07/00043 The Drive and Chalkhill Road POINT (-0.265543 51.56509) 2026-03-06 2007-11-23
TPO917 Sudbury Hill Close, Sudbury Croft & Harrow Road 06/00014 Sudbury Hill Close, Sudbury Croft & Harrow Road POINT (-0.3268 51.561306) 2026-03-06 2006-09-14
TPO918 Sudbury Hill Close, Sudbury Croft & Harrow Road 06/00014 Sudbury Hill Close, Sudbury Croft & Harrow Road POINT (-0.326751 51.561256) 2026-03-06 2006-09-14
TPO919 Sudbury Hill Close, Sudbury Croft & Harrow Road 06/00014 Sudbury Hill Close, Sudbury Croft & Harrow Road POINT (-0.327945 51.5611) 2026-03-06 2006-09-14
TPO920 Sudbury Hill Close, Sudbury Croft & Harrow Road 06/00014 Sudbury Hill Close, Sudbury Croft & Harrow Road POINT (-0.327939 51.561383) 2026-03-06 2006-09-14
TPO921 Sudbury Hill Close, Sudbury Croft & Harrow Road 06/00014 Sudbury Hill Close, Sudbury Croft & Harrow Road POINT (-0.328315 51.560937) 2026-03-06 2006-09-14
TPO922 Sudbury Hill Close, Sudbury Croft & Harrow Road 06/00014 Sudbury Hill Close, Sudbury Croft & Harrow Road POINT (-0.328062 51.561438) 2026-03-06 2006-09-14
TPO923 Sudbury No.8 43.10/184 Sudbury No.8 POINT (-0.33036 51.561589) 2026-03-06 1991-07-22
TPO924 Sudbury No.8 43.10/184 Sudbury No.8 POINT (-0.329137 51.561066) 2026-03-06 1991-07-22
TPO925 Sudbury No.8 43.10/184 Sudbury No.8 POINT (-0.329415 51.561255) 2026-03-06 1991-07-22
TPO926 Sudbury No.8 43.10/184 Sudbury No.8 POINT (-0.329264 51.561329) 2026-03-06 1991-07-22
TPO927 Sudbury No.8 43.10/184 Sudbury No.8 POINT (-0.329224 51.561357) 2026-03-06 1991-07-22
TPO928 Sudbury No.8 43.10/184 Sudbury No.8 POINT (-0.328686 51.56131) 2026-03-06 1991-07-22
TPO929 Sudbury No.8 43.10/184 Sudbury No.8 POINT (-0.328984 51.561487) 2026-03-06 1991-07-22
TPO930 Sudbury No.8 43.10/184 Sudbury No.8 POINT (-0.328857 51.561541) 2026-03-06 1991-07-22
TPO931 Sudbury No.8 43.10/184 Sudbury No.8 POINT (-0.328801 51.561572) 2026-03-06 1991-07-22
TPO932 Sudbury No.8 43.10/184 Sudbury No.8 POINT (-0.328511 51.561383) 2026-03-06 1991-07-22
TPO933 Sudbury No.8 43.10/184 Sudbury No.8 POINT (-0.329813 51.561172) 2026-03-06 1991-07-22
TPO934 Sudbury No.8 43.10/184 Sudbury No.8 POINT (-0.329713 51.561227) 2026-03-06 1991-07-22
TPO935 Sudbury No.8 43.10/184 Sudbury No.8 POINT (-0.329136 51.561837) 2026-03-06 1991-07-22
TPO936 Tarranbrae and Surrounding Area 08/00079 Tarranbrae and Surrounding Area POINT (-0.209566 51.545178) 2026-03-06 2008-05-27
TPO937 Tarranbrae and Surrounding Area 08/00079 Tarranbrae and Surrounding Area POINT (-0.208987 51.545087) 2026-03-06 2008-05-27
TPO938 Tarranbrae and Surrounding Area 08/00079 Tarranbrae and Surrounding Area POINT (-0.208718 51.544581) 2026-03-06 2008-05-27
TPO939 08/00079 08/00079 Tarranbrae and Surrounding Area POINT (-0.209291 51.544329) 2026-03-06 2008-05-27
TPO940 Tarranbrae and Surrounding Area 08/00079 Tarranbrae and Surrounding Area POINT (-0.209734 51.544394) 2026-03-06 2008-05-27
TPO941 Tarranbrae and Surrounding Area 08/00079 Tarranbrae and Surrounding Area POINT (-0.210553 51.544433) 2026-03-06 2008-05-27
TPO942 Tarranbrae and Surrounding Area 08/00079 Tarranbrae and Surrounding Area POINT (-0.210487 51.544515) 2026-03-06 2008-05-27
TPO943 Tarranbrae and Surrounding Area 08/00079 Tarranbrae and Surrounding Area POINT (-0.209781 51.54467) 2026-03-06 2008-05-27
TPO944 Thames Water, Harlesden Road, NW10 43.10/218 Thames Water, Harlesden Road, NW10 POINT (-0.232916 51.54387) 2026-03-06 1996-05-23
TPO945 Thanet Lodge, Mapesbury Road Area 07/00049 Thanet Lodge, Mapesbury Road Area POINT (-0.211264 51.546695) 2026-03-06 2007-12-19
TPO946 Thanet Lodge, Mapesbury Road Area 07/00049 Thanet Lodge, Mapesbury Road Area POINT (-0.210735 51.546427) 2026-03-06 2007-12-19
TPO947 Thanet Lodge, Mapesbury Road Area 07/00049 Thanet Lodge, Mapesbury Road Area POINT (-0.209543 51.54644) 2026-03-06 2007-12-19

Showing rows 901 to 950 of 1229