Skip to main content

This is a new service – your feedback will help us to improve it.

London Borough of Brent

Tree preservation order

Reference Name Documentation URL Document URL Made date Confirmed date Notes Entry date Start date End date
TPO356 Connaught Road/Greenhill Park, NW10 https://www.brent.gov.uk/environment/trees-hedges-grass-and-overgrown-gardens/trees#protected-trees https://bmaps.brent.gov.uk/documents/tpos/TPO1975.00113.pdf 2026-06-24 1975-11-28
TPO91 19 Mapesbury Road, NW2 https://www.brent.gov.uk/environment/trees-hedges-grass-and-overgrown-gardens/trees#protected-trees https://bmaps.brent.gov.uk/documents/tpos/TPO1975.00109.pdf 2026-06-24 1975-10-13
TPO1004 Walm Lane, Willesden, NW2 https://www.brent.gov.uk/environment/trees-hedges-grass-and-overgrown-gardens/trees#protected-trees https://bmaps.brent.gov.uk/documents/tpos/TPO1975.00108.pdf 2026-06-24 1975-09-29
TPO1005 Walm Lane, Willesden, NW2 https://www.brent.gov.uk/environment/trees-hedges-grass-and-overgrown-gardens/trees#protected-trees https://bmaps.brent.gov.uk/documents/tpos/TPO1975.00108.pdf 2026-06-24 1975-09-29
TPO1006 Walm Lane, Willesden, NW2 https://www.brent.gov.uk/environment/trees-hedges-grass-and-overgrown-gardens/trees#protected-trees https://bmaps.brent.gov.uk/documents/tpos/TPO1975.00108.pdf 2026-06-24 1975-09-29
TPO1007 Walm Lane, Willesden, NW2 https://www.brent.gov.uk/environment/trees-hedges-grass-and-overgrown-gardens/trees#protected-trees https://bmaps.brent.gov.uk/documents/tpos/TPO1975.00108.pdf 2026-06-24 1975-09-29
TPO1008 Walm Lane, Willesden, NW2 https://www.brent.gov.uk/environment/trees-hedges-grass-and-overgrown-gardens/trees#protected-trees https://bmaps.brent.gov.uk/documents/tpos/TPO1975.00108.pdf 2026-06-24 1975-09-29
TPO1009 Walm Lane, Willesden, NW2 https://www.brent.gov.uk/environment/trees-hedges-grass-and-overgrown-gardens/trees#protected-trees https://bmaps.brent.gov.uk/documents/tpos/TPO1975.00108.pdf 2026-06-24 1975-09-29
TPO1010 Walm Lane, Willesden, NW2 https://www.brent.gov.uk/environment/trees-hedges-grass-and-overgrown-gardens/trees#protected-trees https://bmaps.brent.gov.uk/documents/tpos/TPO1975.00108.pdf 2026-06-24 1975-09-29
TPO1011 Walm Lane, Willesden, NW2 https://www.brent.gov.uk/environment/trees-hedges-grass-and-overgrown-gardens/trees#protected-trees https://bmaps.brent.gov.uk/documents/tpos/TPO1975.00108.pdf 2026-06-24 1975-09-29
TPO1012 Walm Lane, Willesden, NW2 https://www.brent.gov.uk/environment/trees-hedges-grass-and-overgrown-gardens/trees#protected-trees https://bmaps.brent.gov.uk/documents/tpos/TPO1975.00108.pdf 2026-06-24 1975-09-29
TPO1013 Walm Lane, Willesden, NW2 https://www.brent.gov.uk/environment/trees-hedges-grass-and-overgrown-gardens/trees#protected-trees https://bmaps.brent.gov.uk/documents/tpos/TPO1975.00108.pdf 2026-06-24 1975-09-29
TPO1014 Walm Lane, Willesden, NW2 https://www.brent.gov.uk/environment/trees-hedges-grass-and-overgrown-gardens/trees#protected-trees https://bmaps.brent.gov.uk/documents/tpos/TPO1975.00108.pdf 2026-06-24 1975-09-29
TPO1015 Walm Lane, Willesden, NW2 https://www.brent.gov.uk/environment/trees-hedges-grass-and-overgrown-gardens/trees#protected-trees https://bmaps.brent.gov.uk/documents/tpos/TPO1975.00108.pdf 2026-06-24 1975-09-29
TPO1016 Walm Lane, Willesden, NW2 https://www.brent.gov.uk/environment/trees-hedges-grass-and-overgrown-gardens/trees#protected-trees https://bmaps.brent.gov.uk/documents/tpos/TPO1975.00108.pdf 2026-06-24 1975-09-29
TPO1017 Walm Lane, Willesden, NW2 https://www.brent.gov.uk/environment/trees-hedges-grass-and-overgrown-gardens/trees#protected-trees https://bmaps.brent.gov.uk/documents/tpos/TPO1975.00108.pdf 2026-06-24 1975-09-29
TPO1018 Walm Lane, Willesden, NW2 https://www.brent.gov.uk/environment/trees-hedges-grass-and-overgrown-gardens/trees#protected-trees https://bmaps.brent.gov.uk/documents/tpos/TPO1975.00108.pdf 2026-06-24 1975-09-29
TPO1019 Walm Lane, Willesden, NW2 https://www.brent.gov.uk/environment/trees-hedges-grass-and-overgrown-gardens/trees#protected-trees https://bmaps.brent.gov.uk/documents/tpos/TPO1975.00108.pdf 2026-06-24 1975-09-29
TPO1020 Walm Lane, Willesden, NW2 https://www.brent.gov.uk/environment/trees-hedges-grass-and-overgrown-gardens/trees#protected-trees https://bmaps.brent.gov.uk/documents/tpos/TPO1975.00108.pdf 2026-06-24 1975-09-29
TPO1021 Walm Lane, Willesden, NW2 https://www.brent.gov.uk/environment/trees-hedges-grass-and-overgrown-gardens/trees#protected-trees https://bmaps.brent.gov.uk/documents/tpos/TPO1975.00108.pdf 2026-06-24 1975-09-29
TPO1022 Walm Lane, Willesden, NW2 https://www.brent.gov.uk/environment/trees-hedges-grass-and-overgrown-gardens/trees#protected-trees https://bmaps.brent.gov.uk/documents/tpos/TPO1975.00108.pdf 2026-06-24 1975-09-29
TPO1023 Walm Lane, Willesden, NW2 https://www.brent.gov.uk/environment/trees-hedges-grass-and-overgrown-gardens/trees#protected-trees https://bmaps.brent.gov.uk/documents/tpos/TPO1975.00108.pdf 2026-06-24 1975-09-29
TPO1024 Walm Lane, Willesden, NW2 https://www.brent.gov.uk/environment/trees-hedges-grass-and-overgrown-gardens/trees#protected-trees https://bmaps.brent.gov.uk/documents/tpos/TPO1975.00108.pdf 2026-06-24 1975-09-29
TPO1025 Walm Lane, Willesden, NW2 https://www.brent.gov.uk/environment/trees-hedges-grass-and-overgrown-gardens/trees#protected-trees https://bmaps.brent.gov.uk/documents/tpos/TPO1975.00108.pdf 2026-06-24 1975-09-29
TPO1026 Walm Lane, Willesden, NW2 https://www.brent.gov.uk/environment/trees-hedges-grass-and-overgrown-gardens/trees#protected-trees https://bmaps.brent.gov.uk/documents/tpos/TPO1975.00108.pdf 2026-06-24 1975-09-29
TPO1027 Walm Lane, Willesden, NW2 https://www.brent.gov.uk/environment/trees-hedges-grass-and-overgrown-gardens/trees#protected-trees https://bmaps.brent.gov.uk/documents/tpos/TPO1975.00108.pdf 2026-06-24 1975-09-29
TPO877 St Gabriels Road, Willesden https://www.brent.gov.uk/environment/trees-hedges-grass-and-overgrown-gardens/trees#protected-trees https://bmaps.brent.gov.uk/documents/tpos/TPO1975.00103.pdf 2026-06-24 1975-03-11
TPO878 St Gabriels Road, Willesden https://www.brent.gov.uk/environment/trees-hedges-grass-and-overgrown-gardens/trees#protected-trees https://bmaps.brent.gov.uk/documents/tpos/TPO1975.00103.pdf 2026-06-24 1975-03-11
TPO879 St Gabriels Road, Willesden https://www.brent.gov.uk/environment/trees-hedges-grass-and-overgrown-gardens/trees#protected-trees https://bmaps.brent.gov.uk/documents/tpos/TPO1975.00103.pdf 2026-06-24 1975-03-11
TPO880 St Gabriels Road, Willesden https://www.brent.gov.uk/environment/trees-hedges-grass-and-overgrown-gardens/trees#protected-trees https://bmaps.brent.gov.uk/documents/tpos/TPO1975.00103.pdf 2026-06-24 1975-03-11
TPO881 St Gabriels Road, Willesden https://www.brent.gov.uk/environment/trees-hedges-grass-and-overgrown-gardens/trees#protected-trees https://bmaps.brent.gov.uk/documents/tpos/TPO1975.00103.pdf 2026-06-24 1975-03-11
TPO882 St Gabriels Road, Willesden https://www.brent.gov.uk/environment/trees-hedges-grass-and-overgrown-gardens/trees#protected-trees https://bmaps.brent.gov.uk/documents/tpos/TPO1975.00103.pdf 2026-06-24 1975-03-11
TPO883 St Gabriels Road, Willesden https://www.brent.gov.uk/environment/trees-hedges-grass-and-overgrown-gardens/trees#protected-trees https://bmaps.brent.gov.uk/documents/tpos/TPO1975.00103.pdf 2026-06-24 1975-03-11
TPO884 St Gabriels Road, Willesden https://www.brent.gov.uk/environment/trees-hedges-grass-and-overgrown-gardens/trees#protected-trees https://bmaps.brent.gov.uk/documents/tpos/TPO1975.00103.pdf 2026-06-24 1975-03-11
TPO885 St Gabriels Road, Willesden https://www.brent.gov.uk/environment/trees-hedges-grass-and-overgrown-gardens/trees#protected-trees https://bmaps.brent.gov.uk/documents/tpos/TPO1975.00103.pdf 2026-06-24 1975-03-11
TPO886 St Gabriels Road, Willesden https://www.brent.gov.uk/environment/trees-hedges-grass-and-overgrown-gardens/trees#protected-trees https://bmaps.brent.gov.uk/documents/tpos/TPO1975.00103.pdf 2026-06-24 1975-03-11
TPO887 St Gabriels Road, Willesden https://www.brent.gov.uk/environment/trees-hedges-grass-and-overgrown-gardens/trees#protected-trees https://bmaps.brent.gov.uk/documents/tpos/TPO1975.00103.pdf 2026-06-24 1975-03-11
TPO888 St Gabriels Road, Willesden https://www.brent.gov.uk/environment/trees-hedges-grass-and-overgrown-gardens/trees#protected-trees https://bmaps.brent.gov.uk/documents/tpos/TPO1975.00103.pdf 2026-06-24 1975-03-11
TPO889 St Gabriels Road, Willesden https://www.brent.gov.uk/environment/trees-hedges-grass-and-overgrown-gardens/trees#protected-trees https://bmaps.brent.gov.uk/documents/tpos/TPO1975.00103.pdf 2026-06-24 1975-03-11
TPO890 St Gabriels Road, Willesden https://www.brent.gov.uk/environment/trees-hedges-grass-and-overgrown-gardens/trees#protected-trees https://bmaps.brent.gov.uk/documents/tpos/TPO1975.00103.pdf 2026-06-24 1975-03-11
TPO891 St Gabriels Road, Willesden https://www.brent.gov.uk/environment/trees-hedges-grass-and-overgrown-gardens/trees#protected-trees https://bmaps.brent.gov.uk/documents/tpos/TPO1975.00103.pdf 2026-06-24 1975-03-11
TPO892 St Gabriels Road, Willesden https://www.brent.gov.uk/environment/trees-hedges-grass-and-overgrown-gardens/trees#protected-trees https://bmaps.brent.gov.uk/documents/tpos/TPO1975.00103.pdf 2026-06-24 1975-03-11
TPO84 12 Aldbury Avenue, Wembley https://www.brent.gov.uk/environment/trees-hedges-grass-and-overgrown-gardens/trees#protected-trees https://bmaps.brent.gov.uk/documents/tpos/TPO1975.00100.pdf 2026-06-24 1975-02-19
TPO258 595-601 Harrow Road, Wembley https://www.brent.gov.uk/environment/trees-hedges-grass-and-overgrown-gardens/trees#protected-trees https://bmaps.brent.gov.uk/documents/tpos/TPO1974.00097.pdf 2026-06-24 1974-11-14
TPO259 595-601 Harrow Road, Wembley https://www.brent.gov.uk/environment/trees-hedges-grass-and-overgrown-gardens/trees#protected-trees https://bmaps.brent.gov.uk/documents/tpos/TPO1974.00097.pdf 2026-06-24 1974-11-14
TPO260 595-601 Harrow Road https://www.brent.gov.uk/environment/trees-hedges-grass-and-overgrown-gardens/trees#protected-trees https://bmaps.brent.gov.uk/documents/tpos/TPO1974.00097.pdf 2026-06-24 1974-11-14
TPO158 41 Kenton Road, Harrow https://www.brent.gov.uk/environment/trees-hedges-grass-and-overgrown-gardens/trees#protected-trees https://bmaps.brent.gov.uk/documents/tpos/TPO1973.00077.pdf 2026-06-24 1973-10-19
TPO160 41 Kenton Road, Harrow https://www.brent.gov.uk/environment/trees-hedges-grass-and-overgrown-gardens/trees#protected-trees https://bmaps.brent.gov.uk/documents/tpos/TPO1973.00077.pdf 2026-06-24 1973-10-19
TPO241 148 Slough Lane https://www.brent.gov.uk/environment/trees-hedges-grass-and-overgrown-gardens/trees#protected-trees https://bmaps.brent.gov.uk/documents/tpos/TPO1973.00079.pdf 2026-06-24 1973-10-19
TPO242 148 Slough Lane, Kingsbury NW9 https://www.brent.gov.uk/environment/trees-hedges-grass-and-overgrown-gardens/trees#protected-trees https://bmaps.brent.gov.uk/documents/tpos/TPO1973.00079.pdf 2026-06-24 1973-10-19

Showing rows 1101 to 1150 of 1229